Description
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Nominal Çıkış Gücü | 600 W |
| Maksimum Çıkış Gücü | 1200 W |
| AC Çıkış Voltajı | 230 V |
| AC Kamu Güç Voltajı | 230 V |
| AC Regülasyon | ±%10 |
| Frekans | 50 Hz ±3 |
| Yüksüz Akım Çekimi | ≤ 0,35 A |
| Verimlilik | > %90 |
| Çıkış Dalga Şekli | Modifiye sinüs |
| DC Giriş Voltajı | 12 V |
| DC Giriş Voltaj Aralığı | 10 ~ 15 V |
| DC Sigorta (Dahili) | 40 A x 2 |
| Kamu Güç AC Sigorta | 10 A x 1 |
| LED Gösterge | Tam Şarjlı, Şarj Aleti, Inverter, Arıza |
| Maksimum Şarj Akımı | 10 A |
| Şarj Cihazı | 3 kademeli (sabit akım, sabit voltaj, tampon şarjı) |
| AC Giriş Voltaj Aralığı | 190 ~ 265V |
| AC Sigorta | 3 A x 1 |
| Uyumlu Akü | Jel, AGM (farklı aküler için farklı şarj yolu seçeneği) |
| Akü Yedekleme Zamanı | ≤ 8 ms |
| Ölçüler | 290 x 150 x 58 mm |
| Ağırlık | 19,4 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Ultra Hızlı Aktarım Rölesi: Baypas modu ile inverter modu arasındaki aktarım süresini ve voltaj düşmesi olasılığını azaltır. |
| L.l.T (Low lnterference Technology): Düşük girişim teknolojisi |
| Koruma Devresi: Aşırı yük, toprak arızası, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması, yumuşak başlangıç |
| Turbo Soğutma: İnvertör yüzeyini serin ve daha yüksek verimlilikte tutar. |
| Yüksek Verimlilik: Geniş aralıklı yüksek verimli devre, çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar. |
| Akü Şarjı: Otomatik 3 kademeli dahili akü şarj cihazı |
| UPS (Uninterrupitable Power Source): Kesintisiz güç kaynağı |
| Yedekleme: Farklı aküleri seçerek, istenilen AC yedekleme zamanını ayarlama. |
KORUMA FONKSİYONLARI
| Düşük Akü Alarmı | 10,5 ±0.5 V DC |
| Düşük Akü Kapanma | 9,5 ±0.5 V DC |
| Yüksek Voltaj | 15,5 ±0.5 V DC |
| Akü Düşük Voltaj Kurtarma | 11,5 ~ 12 V DC |
| Aşırı Yük | 700 ~ 800 W |
| Topraklama Kaçağı | Kapanma, otomatik yeniden başlatma |
| Akü Ters Kutup | Sigorta yanması |
| Soğutma Şekli | Çift soğutma fanı, sıcaklık veya %30 yük kontrollü |
| Başlatma Modu | Yumuşak başlatma |



Reviews
There are no reviews yet.