Description
GİRİŞ (DC)
| Maks. PV Dizi Gücü (STC Modül İçin) | 19500 Wp |
| Maks. Giriş Voltajı | 1000 V |
| Nominal Giriş Voltaj | 630 V |
| Min. Giriş Voltajı | 150 V |
| Başlangıç Voltajı | 188 V |
| Maks. Giriş Akımı | 24 A / 12 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 36 A / 18 A |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150 V ~ 1000 V |
| MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2 / A:2, B:1 |
ÇIKIŞ (AC)
| Nominal Çıkış Gücü | 15 kW |
| Maks. Görünür Çıkış Gücü | 15 kVA |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220V/380V – 230V/400V – 240V/415V |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 180 V ~ 295 V |
| Nominal Şebeke Voltajı | 230 V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz |
| Şebeke Çıkış Frekansı / Aralığı | 50Hz/45Hz ~ 55 Hz / 60Hz/55Hz ~ 65 Hz |
| Maks. Çıkış Akımı | 3 x 25 A |
| Nominal Güçte Güç Faktörü | 1 |
| Ayarlanabilir Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 aşırı uyarılmış ~ 0,8 düşük uyarılmış |
| Nominal AC Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
| Besleme Fazları | Trifaze, 3/3-N-PE |
VERİMLİLİK
| Maks. Verimlilik | %98,5 |
| Avrupa Verimliliği | %98,5 |
KORUMA FONKSİYONLARI
| Giriş Kesme Cihazı | Var |
| DC Ters Kutup | Var |
| AC Kısa Devre Akımı Dayanıklılığı | Var |
| Toprak Kaçağı İzleme | Var |
| Şebeke İzleme | Var |
| Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
| Koruma Sınıfı (IEC 62109-1’e göre) | 1 |
| Aşırı Voltaj Kategorisi (IEC 62109-1’e göre) | AC: III; DC :ll |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
| Çalışma Nemi | %100 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
| Soğutma Yöntemi | Konveksiyon |
| Koruma Derecesi (IEC 60529’a göre) | IP65 |
| İklimsel Kategori (IEC 60721-3-4’e göre) | 4K4H |
| Gece İç Tüketim | < 1 W |
| Topoloji | Trafosuz |
| Gürültü Emisyonu (Tipik) | < 45 dB(A) |
| Ölçüler | 490 x 497 x 212,5 mm |
| Ağırlık | 26 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
| DC Bağlantısı | SUNCLIX (Phoenix Contact) |
| AC Bağlantısı | Hızlı bağlantı |
| Montaj Yöntemi | Duvara montaj braketi |
| Ekran | LED göstergeler (durum/hata/iletişim) |
| İletişim Arayüzü | Wi-Fi / RS485 (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
| CE, EN50549 ,IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004 |




Reviews
There are no reviews yet.