Description
GİRİŞ (DC)
| Maks. PV Dizi Gücü (STC Modül İçin) | 4500 Wp |
| Maks. Giriş Voltajı | 580 V |
| Nominal Giriş Voltaj | 360 V |
| Min. Giriş Voltajı | 80 V |
| Başlangıç Voltajı | 100 V |
| Maks. Giriş Akımı | 12 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 18 A |
| MPPT Voltaj Aralığı | 80 V ~ 550 V |
| MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 1/1 |
ÇIKIŞ (AC)
| Nominal Çıkış Gücü | 3000 W |
| Maks. Görünür Çıkış Gücü | 3000 VA |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220 V / 230 V / 240 V |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 180 V ~ 290 V |
| Nominal Şebeke Voltajı | 230 V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz |
| Şebeke Çıkış Frekansı / Aralığı | 50Hz/45Hz ~ 55 Hz / 60Hz/55Hz ~ 65 Hz |
| Maks. Çıkış Akımı | 13,6 A |
| Nominal Güçte Güç Faktörü | 1 |
| Ayarlanabilir Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 aşırı uyarılmış ~ 0,8 düşük uyarılmış |
| Nominal AC Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
| Besleme Fazı | Monofaze |
VERİMLİLİK
| Maks. Verimlilik | %97,6 |
| Avrupa Verimliliği | %96,3 |
KORUMA FONKSİYONLARI
| Giriş Kesme Cihazı | Var |
| DC Ters Kutup | Var |
| AC Kısa Devre Akımı Dayanıklılığı | Var |
| Toprak Kaçağı İzleme | Var |
| Şebeke İzleme | Var |
| Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
| Koruma Sınıfı (IEC 62109-1’e göre) | 1 |
| Aşırı Voltaj Kategorisi (IEC 62109-1’e göre) | AC: III; DC :ll |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
| Çalışma Nemi | %100 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
| Soğutma Yöntemi | Konveksiyon |
| Koruma Derecesi (IEC 60529’a göre) | IP65 |
| İklimsel Kategori (IEC 60721-3-4’e göre) | 4K4H |
| Gece İç Tüketim | < 1 W |
| Topoloji | Trafosuz |
| Gürültü Emisyonu (Tipik) | < 15 dB(A) |
| Ölçüler | 320 x 264 x 94 mm |
| Ağırlık | 6,5 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
| DC Bağlantısı | SUNCLIX (Phoenix Contact) |
| AC Bağlantısı | Plug-in Konektörü |
| Montaj Yöntemi | Duvara montaj braketi |
| Ekran | LED göstergeler (durum/hata/iletişim) |
| İletişim Arayüzü | Wi-Fi / RS485 (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
| CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS4777, C10/C11, IEC61727, IEC62116, IEC61683 |


Reviews
There are no reviews yet.