Description
| Anma Gerilimi | 230 V ac | ||||||
| Giriş Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Maks. Çıkış Gücü | 7,4 KW | ||||||
| Maks. Çıkış Akımı | 32 A | ||||||
| Bekleme Modu Gücü | 2 W | ||||||
| Dahili RCD | Entegre 30 mA Tip A ve 6 mA DC kaçak koruması | ||||||
| Şarj Arabirimi | IEC62196-2, Tip 2 fiş | IEC62196-2, Tip 2 priz | |||||
| Kablo Uzunluğu | 5 m | – | |||||
| Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol | Ağ Arabirimi | – | – | WiFi | – | – | WiFi |
| RFID | – | ● | ● | – | ● | ● | |
| Durum Göstergesi | Halo RGB LED | ||||||
| LED Görüntü Ekranı | ● | ||||||
| Uygulama Desteği | – | – | ● | – | – | ● | |
| İletişim Protokolü | – | – | OCPP1.6 | – | – | OCPP1.6 | |
| Çalışma Ortamı | Koruma Seviyesi | IP55 (kullanımda değil), IP54 (araca bağlı) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃ ile 50℃ arasında | ||||||
| Bağıl Nem | Yoğuşmasız | ||||||
| Yükseklik | 2.000 m’ye kadar | ||||||
| Soğutma | Doğal Soğutma | ||||||
| Mekanik | Montaj | Duvar | |||||
| Ürünün Boyutları (G/Y/D) | 237 / 343 / 115 mm | ||||||
| Ürünün Net Ağırlığı | 6 kg | 3 kg | |||||
| Güvenlik | DC Kaçak Koruması | ● | |||||
| Aşırı Akım Koruması | ● | ||||||
| Aşırı Voltaj Koruması | ● | ||||||
| Düşük Voltaj Koruması | ● | ||||||
| Aşırı Sıcaklık Koruması | ● | ||||||
| Toprak Koruması | ● | ||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | ● | ||||||
| Acil Durum Durdurma Düğmesi | ● | ||||||
| Yönetmelik | CE, TUV / EN 61851-1 en EN 61851-22 | ||||||


Reviews
There are no reviews yet.